Advertised on 19/01/2026
AED 16,798Location:
UAE - Sharjah
Unit:
SET
Price:
AED 16,798
Condition:
New
1 left in stock
| Squadratrice | Panel saw | Unit | Sega350 |
| Lama | Blade diameter | mm | Φ(250~350)xΦ30 |
| Velocita di rotazione | Main blade speed | r.p.m. | 4000 |
| Incisorelncisore | Scoring blade diameter | mm | Φ120xΦ20 |
| Velocita di insicore | Scoring blade speed | mm | 8000 |
| Altezza max.taglio 45° | Max depth of cut at 45° | mm | 92 |
| Altezza max.taglio 90° | Max depth of cut at 90° | mm | 120 |
| Passaggio max. fra lama e guida | Max rip capacity | mm | 1250 |
| Dimensioni carro | Sliding beam size | mm | 3200x375 |
| Piano di lavoro | Main table size | mm | 910x550 |
| Piano di lavoro principale | Main extend table size | mm | |
| Piano di lavoro laterale aggiuntivo | Side extend table size | mm | |
| Bocca d'aspirazione per aspira trucioli | Dust extraction outlet | mm | |
| Potenza di motore principale | Main motor output | HP - KW | 7,5-5,5 |
| Potenza di motore incisore | Scoring motor output | HP - KW | 1,0-0,75 |
| Peso netto/peso lordo | Net/Gross weight | kg | 700/800 |
| Le dimensioni della macchina | Machine packing size | mm | 2220×1030×1150 |
| La dimensioni della carro | Sliding table packing size | mm | 3560×420×210 |
| Optional accessories | Optional accessories | Unit | Sega350 |
| Monifase motore sega | Single-phase main motor | HP - kW | 4,0 - 3,0 |
| Monofase motore incisore | Single-phase scoring motor | HP - kW | 0,75 - 0,5 |
| Dimensioni carro 2800mm | Dimension Carriage 2800mm | mm | 2800x375 |
| Dimensioni carro 3800mm | Dimension Carriage 3800mm | mm | 3800x375 |
12 Months • 7 days notice period
12 Months • 7 days notice period
12 Months • 7 days notice period